Rim | Size | Load index |
Speed Symbols |
Standard Rim |
Standard Load (kg.) |
Inflated Pressure (psi) |
Tread Depth (mm.) |
Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 175/70 R12 | 80 | H | 5.00B | 450 | 36 | 7.7 | |
13 | 175/70 R13 | 82 | T | 5.00B | 475 | 36 | 7.7 | |
13 | 185/70 R13 | 86 | T | 5.50B | 530 | 36 | 7.7 | |
14 | 175/65 R14 | 82 | T | 5J | 475 | 36 | 7.7 | |
14 | 175/75 R14 | 86 | T | 5J | 530 | 36 | 6 | |
14 | 185/65 R14 | 86 | T | 5 1/2J | 530 | 36 | 7.7 | |
14 | 185/70 R14 | 88 | T | 5 1/2J | 560 | 36 | 7.7 | |
15 | 185/65 R15 | 88 | T | 5 1/2J | 560 | 36 | 7.7 | |
15 | 195/50 R15 | 82 | H | 6J | 475 | 36 | 8.5 | |
15 | 195/60 R15 | 88 | H | 6J | 560 | 36 | 8.5 | |
15 | 195/65 R15 | 91 | H | 6J | 615 | 36 | 8.5 | |
15 | 205/60 R15 | 91 | H | 6J | 615 | 36 | 8.5 | |
15 | 205/65 R15 | 94 | H | 6J | 670 | 36 | 8.5 | |
15 | 205/70 R15 | 96 | T | 6J | 710 | 36 | 8.5 | |
15 | 205/75 R15 | 97 | S | 5 1/2J | 730 | 36 | 8.5 | |
15 | 215/70 R15 | 98 | T | 6 1/2J | 750 | 36 | 8.5 | |
15 | 215/75 R15 | 100 | S | 6J | 800 | 36 | 8.5 | |
15 | 225/70 R15 | 100 | T | 6 1/2J | 800 | 36 | 8.7 | |
15 | 225/75 R15 | 102 | S | 6J | 850 | 36 | 8.7 | |
15 | 235/75 R15 | 105 | S | 6 1/2J | 925 | 36 | 8.7 | |
16 | 205/55 R16 | 91 | H | 6 1/2J | 615 | 36 | 8.7 | |
16 | 205/60 R16 | 92 | H | 6J | 630 | 36 | 8.7 | |
16 | 205/65 R16 | 95 | H | 6J | 690 | 36 | 8.5 | |
16 | 215/60 R16 | 95 | H | 6 1/2J | 690 | 36 | 8.7 | |
16 | 215/65 R16 | 98 | H | 6 1/2J | 750 | 36 | 8.7 | |
16 | 215/70 R16 | 100 | T | 6 1/2J | 800 | 36 | 8.7 | |
16 | 225/65 R16 | 100 | H | 6 1/2J | 800 | 36 | 8.7 | |
16 | 225/70 R16 XL | 107 | H | 6 1/2J | 975 | 42 | 8.7 | |
16 | 235/70 R16 | 106 | H | 7J | 950 | 36 | 8.7 | |
16 | 245/70 R16 | 107 | H | 7J | 975 | 36 | 8.7 | |
16 | 245/75 R16 | 111 | H | 7J | 1090 | 36 | 8.7 | |
16 | 255/70 R16 | 111 | S | 7 1/2J | 1090 | 36 | 8.7 | |
16 | 265/70 R16 | 112 | S | 8J | 1120 | 36 | 8.7 | |
16 | 265/75 R16 | 116 | H | 7 1/2J | 1250 | 36 | 8.7 |
CROSSWIND ECO TOURING
คุณลักษณะของยาง
- ดอกยางตรงกลาง
- ร่องดอกยาง 4 ร่องขนาดกว้าง
- ร่องดอกยางแบบขวาง บริเวณแนวไหล่ยาง
สมรรถนะ
- เพิ่มความสามารถในการบังคับทิศทาง
- ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการรีดน้ำบนพื้นถนนเปียกได้ดี
- ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากยาง
Category: Linglong
Related products
Linglong
Linglong
Linglong
Linglong
Linglong
Linglong
Linglong
Linglong